等ピッチ自動移動装置 K-375-9DS
| 型台数 | 9型 |
| 移動範囲 | 150~320mm |
| ピッチ間寸法公差 | ±1.0mm以内 |
| 移動速度 | 6m/min |
| 駆動モーター | 200w(減速比:1/5)ACモーター |
| 位置制御方式 | セミクローズドループ(絶対位置検出型) |
| 設定表示 | 0.1mm |
| 設定方式 | マニアル操作又は、バーコードデータによる読み取り方式 |
| 操作電源 | DC24V |
| 供給電源 | AC200V |
| 本体重量 | 700kg |
※設計上、寸法変更を伴うことが有ります。
| 型台数 | 9型 |
| 移動範囲 | 150~320mm |
| ピッチ間寸法公差 | ±1.0mm以内 |
| 移動速度 | 6m/min |
| 駆動モーター | 200w(減速比:1/5)ACモーター |
| 位置制御方式 | セミクローズドループ(絶対位置検出型) |
| 設定表示 | 0.1mm |
| 設定方式 | マニアル操作又は、バーコードデータによる読み取り方式 |
| 操作電源 | DC24V |
| 供給電源 | AC200V |
| 本体重量 | 700kg |
※設計上、寸法変更を伴うことが有ります。
| 板厚 | 0.1~0.8mm |
| 板幅 | 2~10mm |
| バックテンション張力 | (手動ボリューム制御)0~10kg |
| 引き込み張力 | 50kg |
| 巻取り張力 | (連続自動張力制御)0~10kg |
| 最大ライン速度 | (インバータ制御)180m/min |
| 工具台数 | (4基)…2連 |
| 最大コイル重量 | 40kg |
※設計上、寸法変更を伴うことが有ります。
| 型式 | KCM-2004 |
| 機械外寸 | 幅1170×奥行き1870×高さ1775 |
| 加工範囲 | X軸:800/Y軸:1700(最大)/Z軸:200 |
| パソコンOS | Windows 10 (32bit) |
| ディスプレイ | SVGA(800×600ピクセル)以上 |
| 駆動方式 | X軸:ステッピングモータ/Y軸:ステッピングモーター/Z軸:インダクションモーター |
| ドリルチャック | キーレスチャック |
| 電源 | 3φ AC200V |
※設計上、寸法変更を伴うことが有ります。 ※上記以外の寸法も、ご要望に応じて製作致します。